販売チケット一覧
表示方法
ジャンルを指定して表示
キーワードで検索
ジャンル「スポーツ」
チケット名をクリックすると、さらにくわしい情報を見ることができます。
「開催日」、「開催場所」、「価格」での並べ替えが可能です。(▲▼をクリックしてください)
ジャンル |
チケット名 |
開催日▲ |
開催場所▲ |
席種 |
価格▲ |
|
New!! |
国際フィギュアスケート競技大会 | 11/30(日) | 代々木第一体育館 | SS席 南スタンド 1階-J14列 12番 | \11,600 | |
New!! |
国際フィギュアスケート競技大会 | 11/28(金) | 代々木第一体育館 | SS席 南スタンド 1階-J13列 12番 | \8,400 | |
| FIFA CLUB WORLD CUP JAPAN 2008 | 12/18(木) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー2 1階-E16入口 21列 676番 | \22,600 | ||
| Jリーグ 浦和レッズ-清水エスパルス | 11/23(日) | 埼玉スタジアム2002 | S席 メイン ロアー-202入口 38列 91・92番 | \13,800 | ||
| FIFA CLUB WORLD CUP JAPAN 2008 | 12/18(木) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー4 サイド 2階-N23入口 26列 236・237番 | \22,600 | ||
| FIFA CLUB WORLD CUP JAPAN 2008 | 12/18(木) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー4 サイド 2階-N23入口 26列 238・239番 | \22,600 | ||
| FIFA CLUB WORLD CUP JAPAN 2008 | 12/21(日) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー4 サイド 2階-S23入口 26列 236・237番 | \44,600 | ||
| FIFA CLUB WORLD CUP JAPAN 2008 | 12/21(日) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー4 サイド 2階-S23入口 26列 238・239番 | \44,600 | ||
| 国際フィギュアスケート競技大会 | 11/28(金) | 代々木第一体育館 | C席 北スタンド 2階-F16列 10番 | \9,400 | ||
| 国際フィギュアスケート競技大会 | 11/28(金) | 代々木第一体育館 | C席 南スタンド 2階-H14列 6番 | \9,400 | ||
| Jリーグ 浦和レッズ-清水エスパルス | 11/23(日) | 埼玉スタジアム2002 | SC席 バックアッパー-603入口 37列 196番 | \6,400 | ||
| FIFA CLUB WORLD CUP JAPAN 2008 | 12/21(日) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー1 バック 1階-E14入口 9列 470番 | \50,100 | ||
| FIFA CLUB WORLD CUP JAPAN 2008 | 12/21(日) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー3 サイド 2階-N22入口 16列 147番 | \28,100 | ||
| FIFA CLUB WORLD CUP JAPAN 2008 | 12/21(日) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー1 バック 2階-E24入口 21列 467番 | \41,300 | ||
| FIFA CLUB WORLD CUP JAPAN 2008 | 12/21(日) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー1 バック 2階-E24入口 21列 468番 | \41,300 | ||
| Jリーグ 柏レイソル-大分トリニ-タ | 11/29(土) | 日立柏サッカー場 | AR席 バックロアー-13入口 12列 53・54番 | \10,500 | ||
| Jリーグ 柏レイソル-大分トリニ-タ | 11/29(土) | 日立柏サッカー場 | AR席 バックロアー-13入口 12列 55・56番 | \10,500 | ||
| 国際フィギュアスケート競技大会 | 11/28(金) | 代々木第一体育館 | B席 北スタンド 2階-J7列 15・16番 | \22,600 | ||
| FIFA CLUB WORLD CUP JAPAN 2008 | 12/11(木) | 国立競技場 | カテゴリー2 1階-F19入口 前段N列 34・35番 | \21,500 | ||
| JBL トヨタ自動車アルバルク-リンク栃木ブレックス | 12/19(金) | 代々木第二体育館 | スタンド指定反対側-A4列 9・10番 | \8,400 | ||
| 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会 | 12/23(火) | 川崎市とどろきアリーナ | アリーナ 東-J6列 8番 | \10,500 | ||
| 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会 | 12/23(火) | 川崎市とどろきアリーナ | アリーナ 東-J6列 5・6番 | \20,400 | ||
| 天皇杯・皇后杯 全日本バレーボール選手権大会 | 12/23(火) | 川崎市とどろきアリーナ | アリーナ 東-J6列 7番 | \10,500 | ||
| 嘉納治五郎杯 東京国際柔道大会 | 12/14(日) | 東京体育館 | アリーナ 南-1列 8番 | \6,900 | ||
| 嘉納治五郎杯 東京国際柔道大会 | 12/14(日) | 東京体育館 | アリーナ 南-1列 9番 | \6,900 | ||
| FIFA CLUB WORLD CUP JAPAN 2008 | 12/21(日) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー4 サイド 2階-S23入口 29列 207番 | \22,600 | ||
| FIFA CLUB WORLD CUP JAPAN 2008 | 12/21(日) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー4 サイド 2階-S23入口 29列 208番 | \22,600 | ||
| FIFA CLUB WORLD CUP JAPAN 2008 | 12/18(木) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー3 サイド 2階-N26入口 6列 508・509番 | \39,100 | ||
| 国際フィギュアスケート競技大会 | 11/28(金) | 代々木第一体育館 | アリーナS席 アリーナ東-D2列 5・6番 | \66,600 | ||
| 国際フィギュアスケート競技大会 | 11/29(土) | 代々木第一体育館 | アリーナS席 アリーナ東-C8列 2・3番 | \68,800 | ||
| 国際フィギュアスケート競技大会 | 11/30(日) | 代々木第一体育館 | アリーナS席 アリーナ東-B9列 9・10番 | \73,200 | ||
| FIFA CLUB WORLD CUP JAPAN 2008 | 12/21(日) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー3 サイド 2階-S25入口 28列 419・420番 | \53,400 |
※チケットの購入には『メンバー登録』が必要です。






