販売チケット一覧
表示方法
ジャンルを指定して表示
キーワードで検索
ジャンル「スポーツ」
チケット名をクリックすると、さらにくわしい情報を見ることができます。
「開催日」、「開催場所」、「価格」での並べ替えが可能です。(▲▼をクリックしてください)
ジャンル |
チケット名 |
開催日▼ |
開催場所▼ |
席種 |
価格▼ |
|
| 全国大学ラグビー選手権大会 決勝 | 1/10(土) | 国立競技場 | S席 メインスタンド-6入口 前段D列 64番 | \7,900 | ||
| 全国大学ラグビー選手権大会 決勝 | 1/10(土) | 国立競技場 | S席 メインスタンド-6入口 前段D列 65番 | \7,900 | ||
| 全国大学ラグビー選手権大会 決勝 | 1/10(土) | 国立競技場 | A席 バックスタンド-21入口 前段F列 6番 | \6,400 | ||
| 全国大学ラグビー選手権大会 決勝 | 1/10(土) | 国立競技場 | A席 バックスタンド-21入口 前段F列 7番 | \6,400 | ||
| 大相撲初場所 | 1/11(日) | 国技館 | 特別2人桝席C-東15側 26番 | \61,100 | ||
| 大相撲初場所 | 1/18(日) | 国技館 | 特別2人桝席C-向15側 8番 | \53,400 | ||
| LLPW女子プロレス | 1/18(日) | 後楽園ホール | 南側-P列 32・33番 | \7,400 | ||
| 大相撲初場所 | 1/23(金) | 国技館 | 溜席-正6列 16・17番 | \86,400 | ||
| 大相撲初場所 | 1/24(土) | 国技館 | 特別2人桝席C-西15側 18番 | \64,400 | ||
| 大相撲初場所 | 1/25(日) | 国技館 | 1人桝席A-西4側 1番 | \33,400 | ||
| 大相撲初場所 | 1/25(日) | 国技館 | 1人桝席B-正12側 31番 | \27,000 | ||
| 大相撲初場所 | 1/25(日) | 国技館 | 2階 イス席A-東6列 15番 | \16,000 | ||
| 大相撲初場所 | 1/25(日) | 国技館 | 2階 イス席A-正2列 51・52番 | \27,900 | ||
| 大相撲初場所 | 1/25(日) | 国技館 | 2階 イス席A-西1列 26番 | \22,400 | ||
| 大相撲初場所 | 1/25(日) | 国技館 | 2階 イス席A-西1列 41番 | \27,000 | ||
| 大相撲初場所 | 1/25(日) | 国技館 | 2階 イス席C-正13列 38・39番 | \22,400 | ||
| 大相撲初場所 | 1/25(日) | 国技館 | 桝席C-向13側 7番 | \71,000 | ||
| 大相撲初場所 | 1/25(日) | 国技館 | 特別2人桝席C-正15側 3番 | \64,400 | ||
| 大相撲初場所 | 1/25(日) | 国技館 | 特別2人桝席C-向15側 17番 | \64,400 | ||
| 大相撲初場所 | 1/25(日) | 国技館 | 桝席C-正13側 27番 | \77,600 | ||
| キリンチャレンジカップ2009 | 2/4(水) | 国立競技場 | カテゴリー2 バック 下段-19入口 前段L列 11番 | \10,000 | ||
| キリンチャレンジカップ2009 | 2/4(水) | 国立競技場 | カテゴリー2 バック 下段-19入口 前段L列 12・13番 | \19,300 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー5 ホーム 自由席 -*** | \13,300 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー5 ホーム 自由席-*** | \7,400 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー4 バック 2階-E21入口 26列 53・54番 | \15,500 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー1 バック 1階-E12入口 19列 233・234番 | \33,600 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー1 バック 1階-E12入口 19列 235・236番 | \33,600 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー3 バック 1階-E16入口 21列 699・700番 | \22,600 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー3 バック 1階-E16入口 21列 701・702番 | \22,600 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー4 メイン 2階-W26入口 9列 651・652番 | \18,200 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー2 バック 2階-E22入口 26列 263・264番 | \29,200 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー5 ホーム 自由席 -*** | \7,300 |
※チケットの購入には『メンバー登録』が必要です。






