販売チケット一覧
表示方法
ジャンルを指定して表示
キーワードで検索
ジャンル「スポーツ」
チケット名をクリックすると、さらにくわしい情報を見ることができます。
「開催日」、「開催場所」、「価格」での並べ替えが可能です。(▲▼をクリックしてください)
ジャンル |
チケット名 |
開催日▼ |
開催場所▼ |
席種 |
価格▼ |
|
| 全国大学ラグビー選手権大会 決勝 | 1/10(土) | 国立競技場 | A席 バックスタンド-21入口 前段F列 6番 | \6,400 | ||
| 全国大学ラグビー選手権大会 決勝 | 1/10(土) | 国立競技場 | A席 バックスタンド-21入口 前段F列 7番 | \6,400 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー5 ホーム 自由席 -*** | \7,300 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー5 ホーム 自由席 -*** | \7,300 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー5 ホーム 自由席-*** | \7,400 | ||
| LLPW女子プロレス | 1/18(日) | 後楽園ホール | 南側-P列 32・33番 | \7,400 | ||
| 全国大学ラグビー選手権大会 決勝 | 1/10(土) | 国立競技場 | S席 メインスタンド-6入口 前段D列 64番 | \7,900 | ||
| 全国大学ラグビー選手権大会 決勝 | 1/10(土) | 国立競技場 | S席 メインスタンド-6入口 前段D列 65番 | \7,900 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー5 ホーム 自由席-*** | \7,900 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー5 ホーム 自由席-*** | \7,900 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー5 ホーム 自由席-*** | \7,900 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー5 ホーム 自由席-*** | \7,900 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー5 ホーム 自由席-*** | \8,400 | ||
New!! |
FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー4 メイン2階-W21入口 7列 131番 | \9,800 | |
| キリンチャレンジカップ2009 | 2/4(水) | 国立競技場 | カテゴリー2 バック 下段-19入口 前段L列 11番 | \10,000 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー5 ホーム 自由席-*** | \11,600 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー5 ホーム 自由席 -*** | \13,300 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー4 バック 2階-E21入口 26列 53・54番 | \15,500 | ||
| 大相撲初場所 | 1/25(日) | 国技館 | 2階 イス席A-東6列 15番 | \16,000 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー4 メイン 2階-W26入口 9列 651・652番 | \18,200 | ||
New!! |
FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー4 メイン2階-W26入口 22列 741・742番 | \18,200 | |
New!! |
FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー2 バック 2階-E25入口 5列 570番 | \19,100 | |
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー1 メイン 1階-W14入口 11列 414番 | \19,300 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー1 メイン 1階-W15入口 11列 555番 | \19,300 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー1 バック 1階-E14入口 9列 461番 | \19,300 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー1 バック 1階-E15入口 9列 501番 | \19,300 | ||
| キリンチャレンジカップ2009 | 2/4(水) | 国立競技場 | カテゴリー2 バック 下段-19入口 前段L列 12・13番 | \19,300 | ||
| FIFA アジア最終予選 日本代表VSオーストラリア代表 | 2/11(水) | 横浜国際総合競技場 | カテゴリー4 バック2階-E26入口 18列 643・644番 | \20,400 | ||
| 世界フィギュアスケート国別対抗戦2009 | 4/18(土) | 代々木第一体育館 | スタンドB 南スタンド2階-C4列 2・3番 | \21,500 | ||
| 世界フィギュアスケート国別対抗戦2009 | 4/18(土) | 代々木第一体育館 | スタンドB 南スタンド2階-C4列 4・5番 | \21,500 | ||
| 大相撲初場所 | 1/25(日) | 国技館 | 2階 イス席A-西1列 26番 | \22,400 | ||
| 大相撲初場所 | 1/25(日) | 国技館 | 2階 イス席C-正13列 38・39番 | \22,400 |
※チケットの購入には『メンバー登録』が必要です。






