販売チケット一覧
表示方法
ジャンルを指定して表示
キーワードで検索
ジャンル「その他」
チケット名をクリックすると、さらにくわしい情報を見ることができます。
「開催日」、「開催場所」、「価格」での並べ替えが可能です。(▲▼をクリックしてください)
ジャンル |
チケット名 |
開催日▼ |
開催場所▼ |
席種 |
価格▼ |
|
| あらん はらん しらん | 1/15(木) | 明治座 | A席 正面 2階-7列 39番 | \7,400 | ||
| パルコ・プロデュース公演リチャード三世 | 1/30(金) | 赤坂ACTシアター | S席 2階-B列 38番 | \9,400 | ||
| パルコ・プロデュース公演リチャード三世 | 1/30(金) | 赤坂ACTシアター | S席 2階-B列 39番 | \9,400 | ||
| 仮面ライダーキバ ファイナルステージ&番組キャストトークショー | 1/31(土) | 中野サンプラザホール | S席 1階-16列 14番 | \9,400 | ||
| 仮面ライダーキバ ファイナルステージ&番組キャストトークショー | 1/31(土) | 中野サンプラザホール | S席 1階-16列 15番 | \9,400 | ||
| あらん はらん しらん | 1/8(木) | 明治座 | A席 2階-正面7列 10・11番 | \10,500 | ||
| 宝塚・月組夢の浮橋 | 1/12(月) | 東京宝塚劇場 | B席 2階-16列 67・68番 | \10,500 | ||
| 春風亭小朝奮闘公演 | 2/1(日) | ル テアトル銀座 | 1階-22列 9番 | \11,600 | ||
New!! |
宝塚・花組 太王四神記 | 2/17(火) | 東京宝塚劇場 | S席 1階-16列 52番 | \12,700 | |
New!! |
宝塚・花組 太王四神記 | 2/17(火) | 東京宝塚劇場 | S席 1階-16列 53番 | \12,700 | |
New!! |
宝塚・花組 太王四神記 | 3/21(土) | 東京宝塚劇場 | S席 2階-5列 41番 | \12,700 | |
New!! |
宝塚・花組 太王四神記 | 3/21(土) | 東京宝塚劇場 | S席 2階-5列 42番 | \12,700 | |
New!! |
宝塚・花組 太王四神記 | 3/21(土) | 東京宝塚劇場 | S席 2階-5列 43番 | \12,700 | |
| NODA・MAPパイパー | 2/10(火) | シアターコクーン | S席 2階-A列 8番 | \13,800 | ||
| NODA・MAPパイパー | 2/20(金) | シアターコクーン | S席 1階-I列 3番 | \13,800 | ||
| NODA・MAPパイパー | 2/20(金) | シアターコクーン | S席 1階-I列 4番 | \13,800 | ||
| アイドル選手権“Push!★1” | 1/31(土) | 品川プリンス ステラボール | 整理番号-91番 | \13,800 | ||
| アイドル選手権“Push!★1” | 1/31(土) | 品川プリンス ステラボール | 整理番号-95番 | \13,800 | ||
| あらん はらん しらん | 1/17(土) | 明治座 | A席 2階-右3列 15・16番 | \13,800 | ||
| 罠 | 2/21(土) | THEATRE1010 | 1階-8列 24番 | \13,800 | ||
| パルコ・プロデュース公演リチャード三世 | 1/29(木) | 赤坂ACTシアター | S席 1階-X列 4番 | \14,900 | ||
| パルコ・プロデュース公演リチャード三世 | 1/29(木) | 赤坂ACTシアター | S席 1階-X列 5番 | \14,900 | ||
| 下荒井兄弟の スプリング、ハズ、カム。 | 3/1(日) | サンシャイン劇場 | 2階-5列 6番 | \14,900 | ||
New!! |
宝塚・花組 太王四神記 | 3/21(土) | 東京宝塚劇場 | S席 1階-19列 39番 | \14,900 | |
New!! |
宝塚・花組 太王四神記 | 3/21(土) | 東京宝塚劇場 | S席 1階-19列 40番 | \14,900 | |
New!! |
宝塚・花組 太王四神記 | 3/21(土) | 東京宝塚劇場 | S席 1階-19列 41番 | \14,900 | |
| 下荒井兄弟の スプリング、ハズ、カム。 | 2/21(土) | サンシャイン劇場 | 2階-4列 2番 | \16,000 | ||
| 下荒井兄弟の スプリング、ハズ、カム。 | 2/21(土) | サンシャイン劇場 | 2階-4列 3番 | \16,000 | ||
| 宝塚・星組My dear New Orleans | 3/7(土) | 宝塚大劇場 | S席 1階-25列 89番 | \16,000 | ||
| 宝塚・星組My dear New Orleans | 3/7(土) | 宝塚大劇場 | S席 1階-25列 90番 | \16,000 | ||
| タイタニック | 2/8(日) | 東京国際フォーラムホールC | SS席 1階-9列 42番 | \16,600 | ||
| タイタニック | 2/8(日) | 東京国際フォーラムホールC | SS席 1階-9列 43番 | \16,600 |
※チケットの購入には『メンバー登録』が必要です。






